病院診療所、高齢者福祉、教育こども園
ゆいの杜テクノポリス隣接400m、認定こども園設置最適地、開通LRT乗降場まで1200m、徒歩15分、新国道408号線沿い進入路間口11m、アスファルト舗装する。
都市計画法第34条に市街化調整区域内の開発許可要す。
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【売地】 物件番号:59226050 情報更新日:2021年01月13日 次回更新予定日:2021年01月26日所在地 | 栃木県宇都宮市刈沼町433-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,980万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 3300.00㎡(998.25坪) | 坪単価 | 4.99万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(東 私道 7.0m 間口 11.0m)(北 私道) |
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 無指定 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 雑種地/- |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 要 | その他の法令上の制限 | 景観法/接道と段差有 |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | - |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 更地渡 |
最適用途 | 病院診療所用地 | ||
物件番号 | 59226050 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。